
La linea 4 della metropolitana di Shanghai, facilmente riconoscibile per il suo caratteristico colore viola e soprannominata “Lavender Line”, è l'unica linea circolare della rete metropolitana di Shanghai. È entrata in funzione il 31 dicembre 2005, inizialmente con un percorso a forma di C, prima di completare il suo anello a forma di O il 21 settembre 2007. Questo anello di 33,6 chilometri collega i principali distretti urbani, tra cui Pudong, Huangpu e Xuhui, con 26 stazioni.
La linea opera in due direzioni: Inner Circle (in senso orario) e Outer Circle (in senso antiorario), con orario di servizio tipicamente dalle 05:25 alle 23:39. Una caratteristica fondamentale è la sua perfetta integrazione con altre linee, in particolare la condivisione dei binari e nove stazioni di interscambio con Linea 3, formando una rete di trasporto fondamentale che migliora notevolmente la connettività in tutto il centro città sia per i pendolari che per i visitatori.
Panoramica
- Nome: Linea 4 della metropolitana di Shanghai
- Terminali: Yishan Rd ⇌ Stazione ferroviaria di Shanghai ⇌ Century Avenue ⇌ Yishan Rd.
- Identificazione Colore: Deep Purple
- Orari di funzionamento: 05:25 – 23:39
- Lunghezza: 33.6 km
- Stazioni: 26
- Annunci: Mandarino, inglese
- Prezzo minimo del biglietto: CNY 3
Elenco stazioni e trasferimenti
| No. | Nome della statina | Linee di interscambio |
|---|---|---|
| 1 | Palazzetto dello sport di Shanghai | Linea 1 |
| 2 | Strada Yishan | Linea 3, Linea 9 |
| 3 | Strada Hongqiao | Linea 3, Linea 10 |
| 4 | Strada Yan'an Ovest | Linea 3 |
| 5 | Parco Zhongshan | Linea 2, Riga 3 |
| 6 | Strada Jinshajiang | Linea 3, Linea 13 |
| 7 | Strada Caoyang | Linea 3, Linea 11, Linea 14 |
| 8 | Strada Zhenping | Linea 3, Linea 7 |
| 9 | Strada Zhongtan | Linea 3 |
| 10 | Stazione ferroviaria di Shanghai | Linea 1, Linea 3 |
| 11 | Strada Baoshan | Linea 3 |
| 12 | Strada Hailun | Linea 10 |
| 13 | Strada Linping | - |
| 14 | Strada Dalian | Linea 12 |
| 15 | Strada Yangshupu | - |
| 16 | Viale Pudong | Linea 14 |
| 17 | Viale del Secolo | Linea 2, Linea 6, Linea 9 |
| 18 | Xiangcheng Road | - |
| 19 | Strada Lancun | Linea 6 |
| 20 | Tangqiao | - |
| 21 | Ponte Nanpu | - |
| 22 | Strada Sud Xizang | Linea 8 |
| 23 | Strada Luban | - |
| 24 | Strada Damuqiao | Linea 12 |
| 25 | Strada Dong'an | Linea 7 |
| 26 | Stadio di Shanghai | - |
Orario
| Stazione | Orario di partenza del primo treno | Orario di partenza dell'ultimo treno | ||||
| Viaggio completo (Cerchio interno) | Percorso completo (cerchio esterno) | Viaggio completo (Cerchio interno) | Percorso completo (cerchio esterno) | a Yishan Road (cerchio interno) | verso Yishan Road (circonvallazione esterna) | |
| Strada Yishan | 05:25 | 06:29 (Arrivo) | 21:30 | 22:34 (Arrivo) | 22:35 | 23:39 (Arrivo) |
| Strada Hongqiao | 05:28 | 06:26 | 21:33 | 22:31 | 22:38 | 23:36 |
| Strada Yan'an Ovest | 05:30 | 06:24 | 21:35 | 22:29 | 22:40 | 23:34 |
| Parco Zhongshan | 05:32 | 06:21 | 21:37 | 22:26 | 22:42 | 23:31 |
| Strada Jinshajiang | 05:35 | 06:19 | 21:40 | 22:24 | 22:45 | 23:29 |
| Strada Caoyang | 05:37 | 06:17 | 21:42 | 22:22 | 22:47 | 23:27 |
| Strada Zhenping | 05:40 | 06:14 | 21:45 | 22:19 | 22:50 | 23:24 |
| Strada Zhongtan | 05:42 | 06:11 | 21:47 | 22:16 | 22:52 | 23:21 |
| Stazione ferroviaria di Shanghai | 05:45 | 06:08 | 21:50 | 22:13 | 22:55 | 23:18 |
| Strada Baoshan | 05:49 | 06:05 | 21:54 | 22:10 | 22:59 | 23:15 |
| Strada Hailun | 05:52 | 06:02 | 21:57 | 22:07 | 23:02 | 23:12 |
| Strada Linping | 05:54 | 06:00 | 21:59 | 22:05 | 23:04 | 23:10 |
| Strada Dalian | 05:56 | 05:57 | 22:01 | 22:02 | 23:06 | 23:07 |
| Strada Yangshupu | 05:58 | 05:55 | 22:03 | 22:00 | 23:08 | 23:05 |
| Viale Pudong | 06:00 | 05:53 | 22:05 | 21:58 | 23:10 | 23:03 |
| Viale del Secolo | 06:03 | 05:50 | 22:08 | 21:55 | 23:13 | 23:00 |
| Xiangcheng Road | 06:05 | 05:48 | 22:10 | 21:53 | 23:15 | 22:58 |
| Strada Lancun | 06:07 | 05:46 | 22:12 | 21:51 | 23:17 | 22:56 |
| Tangqiao | 06:10 | 05:44 | 22:15 | 21:49 | 23:20 | 22:54 |
| Ponte Nanpu | 06:13 | 05:40 | 22:18 | 21:45 | 23:23 | 22:50 |
| Strada Sud Xizang | 06:15 | 05:38 | 22:20 | 21:43 | 23:25 | 22:48 |
| Strada Luban | 06:17 | 05:35 | 22:22 | 21:40 | 23:27 | 22:45 |
| Strada Damuqiao | 06:20 | 05:33 | 22:25 | 21:38 | 23:30 | 22:43 |
| Strada Dong'an | 06:22 | 05:31 | 22:27 | 21:36 | 23:32 | 22:41 |
| Stadio di Shanghai | 06:24 | 05:29 | 22:29 | 21:34 | 23:34 | 22:39 |
| Palazzetto dello sport di Shanghai | 06:26 | 05:27 | 22:31 | 21:32 | 23:36 | 22:37 |
| Strada Yishan | 06:28 (Arrivo) | 05:25 | 22:33 (Arrivo) | 21:30 | 23:38 (Arrivo) | 22:35 |
Frequenza
| Lunedì ~ Venerdì (giorni lavorativi) | |||||
| Nome | Orario | Intervallo di allenamento | |||
| Cerchia ristretta (Yishan Rd - Stazione ferroviaria di Shanghai - Century Avenue - Yishan Rd) | Cerchio esterno (Yishan Rd - Century Avenue - Stazione ferroviaria di Shanghai - Yishan Rd) | ||||
| Picco mattutino | 7:30 - 9:00 | Circa 4 minuti | Circa 6 minuti e 40 secondi | ||
| Orari non di punta | 9:00~17:00 | Circa 8 minuti | |||
| Picco serale | 17:00-19:30 | Circa 5 minuti | |||
| Altre ore | 7 minuti ~ 15 minuti | ||||
| Sabato e domenica (fine settimana) | |||||
| Nome | Orario | Intervallo di allenamento | |||
| Cerchia ristretta (Yishan Rd - Stazione ferroviaria di Shanghai - Century Avenue - Yishan Rd) | Cerchio esterno (Yishan Rd - Century Avenue - Stazione ferroviaria di Shanghai - Yishan Rd) | ||||
| Ore di punta | 8:00-20:00 | Circa 6 minuti e 30 secondi | |||
| Altre ore | 7 minuti ~ 15 minuti | ||||
Dintorni e percorsi degli autobus vicino a tutte le stazioni
| Stazione | Dintorni | Percorsi degli autobus |
|---|---|---|
| Strada Yishan | Stazione degli autobus occidentale, Ospedale popolare n. 6, Parco Guangqi, Yishan Road, Zhongshan Road occidentale, Xujiahui | 76 |
| Strada Hongqiao | Università Donghua, Comunità di Andong, Museo dei Bambini di Shanghai | 26, 72, 113, 138, 320, 328, 572 |
| Strada Yan'an Ovest | Parco Tianshan, Museo d'arte Liu Haisu, Piazza culturale Haisu | 71, 1251 |
| Parco Zhongshan | Parco Zhongshan, Appartamento Zhongshan, Università di Scienze Politiche e Giurisprudenza della Cina Orientale | 54, 67, 737, 941, 13, 88, 190, 316, 519, 765, 776, 946, 947 |
| Strada Jinshajiang | Nuovo villaggio di Baiyu, strada Ningxia, strada Baiyu | |
| Strada Caoyang | Palazzo della Cultura dei Lavoratori Occidentali, Biblioteca del Distretto di Putuo, Caoyang Road, North Kaixuan Road, Palazzo della Cultura dei Lavoratori Occidentali di Shanghai | |
| Strada Zhenping | Centro commerciale Tesco, Seconda Università Politecnica, Moschea Huxi, Liceo Beihai, Scuola elementare Shiquan, Parco Putuo, Zhenping Road, North Kaixuan Road, North Zhongshan Road, Insenatura di Suzhou | |
| Strada Zhongtan | Strada Zhongtan, Strada Yuanjing | 561 |
| Stazione ferroviaria di Shanghai | Stazione ferroviaria di Shanghai, stazione degli autobus a lunga percorrenza di Hutie, Jiaotong Road, Hengfeng Road, Taiyangshan Road, M50 Creative Park | 305, 817 |
| Strada Baoshan | Museo ferroviario, Baoshan Road, East Tianmu Road, Museo ferroviario di Shanghai | 78, 306 |
| Strada Hailun | Parco giochi Aisi, Tianshui Road, Siping Road, China Citic Bank, Sheraton Hotel | — |
| Strada Linping | Ospedale Changjiang, Linping Road, Gongping Road, Tianhong Road, Banca di Cina | 751 |
| Strada Dalian | Strada Dalian, Strada Changyang | 25, 79, 317, 325, 597, 746, 853, 870, 871, 975, Linea speciale Shenchaun |
| Strada Yangshupu | Parco Quyang, Ospedale Yueyang, Strada Guangji, Strada Zhonghuan | 25, 79, 137, 155, 317, 325, 842, 853, Linea speciale Shenchuan |
| Viale Pudong | Donghai Hotel, Dongchang Cinema, Pudong Avenue, Dongfang Road | 51, 100, 850, 887 |
| Viale del Secolo | Tomson Financial Building, Home Inn, Changhang Hospital, Century Avenue, Zhangyang Road, Dongfang Road | 987, 181, 639, 790, linea 4 di Pudong |
| Xiangcheng Road | Parco Tangqiao, Pudian Road, Dongfang Road, Fushan Road, Zhuyuan Art Center | 736, 1019, linea Pudong 106 |
| Strada Lancun | Parco Tangqiao, Yiting Four Seasons Hotel, Lancun Road, Dongfang Road | 451, 629, 639, 746, 779, 792, 795, 798, 819, 871, 973, 980, 984, linea Pudong 4, 73, 12 e 89, 338, 989, 610 |
| Tangqiao | Stazione dei traghetti di Tangqiao, Tangqiao Road, Puming Road, Ufficio di polizia di Tangqiao | |
| Ponte Nanpu | Ponte Nanpu, South Bund, Caoxiewan Road, Lujiabang Road, South Zhongshan Road | 89 |
| Strada Sud Xizang | Ospedale popolare n. 9, South Xizang Road, Quxi Road, Seven Days Hotel, Yueji Apartment, Power Station of Art | 109, 111, 780, 23, 96, 18, 318 |
| Strada Luban | Museo della cantieristica navale di Jiangnan, Ospedale sud-orientale, Luban Road, Quxi Road | Linea 1 Puxi Binjiang |
| Strada Damuqiao | Museo della Pubblica Sicurezza, Damuqiao Road, Lingling Road | 932 |
| Strada Dong'an | Università di Medicina Tradizionale Cinese, Istituto di Formazione del Distretto di Xuhui, Museo Entomologico, Lingling College, Scuola di Infermieristica, Università di Fudan, Dong'an Road, Lingling Road, Home Inn | 733, 932 |
| Stadio di Shanghai | Grand Stage (ex Indoor Stadium), Shanghai Stadium, Lingling Road, Xietu Road, Tianyaoqiao Road | |
| Palazzetto dello sport di Shanghai | Huating Hotel, Grand Stage (ex palazzetto dello sport), palazzetto dello sport di Shanghai, piscina, centro di distribuzione turistica, sala espositiva dell'Asia orientale, snodo dei trasporti pubblici di Caoxi Road, museo del cinema di Shanghai, South Zhongshan 2nd Road, West Zhongshan Road, Puhuitang Road, Yude Road, Lingling Road | 43, 122, 303, 770, 923, 927, 946, 957, 958, 89, 218, 703, 985 |