
Die Shanghai Metro Line 4, leicht zu erkennen an ihrer charakteristischen violetten Farbe und mit dem Spitznamen “Lavender Line”, ist die einzige Ringlinie im U-Bahn-System von Shanghai. Sie wurde am 31. Dezember 2005 zunächst als C-förmige Strecke in Betrieb genommen, bevor sie am 21. September 2007 ihre vollständige O-förmige Schleife vollendete. Dieser 33,6 Kilometer lange Ring verbindet wichtige Stadtteile wie Pudong, Huangpu und Xuhui und umfasst 26 Stationen.
Die Linie verkehrt in zwei Richtungen: Inner Circle (im Uhrzeigersinn) und Outer Circle (gegen den Uhrzeigersinn), mit Betriebszeiten in der Regel von 05:25 bis 23:39 Uhr. Ein wesentliches Merkmal ist die nahtlose Anbindung an andere Linien, insbesondere die gemeinsame Nutzung von Gleisen und neun Umsteigebahnhöfen mit Zeile 3, und bildet ein wichtiges Verkehrsnetz, das die Anbindung des Stadtzentrums sowohl für Pendler als auch für Besucher erheblich verbessert.
Übersicht
- Name: Shanghai Metro Linie 4
- Terminals: Yishan Rd ⇌ Bahnhof Shanghai ⇌ Century Avenue ⇌ Yishan Rd.
- Identifizierung Farbe: Deep Purple
- Betriebszeiten: 05:25 – 23:39
- Länge: 33,6 km
- Bahnhöfe: 26
- Ankündigungen: Mandarin, Englisch
- Minimaler Ticketpreis: CNY 3
Bahnhofsliste & Transfers
| Nein. | Statin Name | Austausch von Linien |
|---|---|---|
| 1 | Shanghai Indoor Stadium | Zeile 1 |
| 2 | Yishan-Straße | Linie 3, Linie 9 |
| 3 | Hongqiao-Straße | Zeile 3, Zeile 10 |
| 4 | Westliche Yan'an-Straße | Zeile 3 |
| 5 | Zhongshan-Park | Zeile 2, Zeile 3 |
| 6 | Jinshajiang-Straße | Zeile 3, Zeile 13 |
| 7 | Caoyang-Straße | Zeile 3, Zeile 11, Zeile 14 |
| 8 | Zhenping Straße | Linie 3, Linie 7 |
| 9 | Zhongtan-Straße | Zeile 3 |
| 10 | Bahnhof Shanghai | Linie 1, Linie 3 |
| 11 | Baoshan-Straße | Zeile 3 |
| 12 | Hailun-Straße | Leitung 10 |
| 13 | Linping-Straße | - |
| 14 | Dalian-Straße | Zeile 12 |
| 15 | Yangshupu-Straße | - |
| 16 | Pudong-Allee | Zeile 14 |
| 17 | Jahrhundert-Allee | Linie 2, Linie 6, Linie 9 |
| 18 | Xiangcheng-Straße | - |
| 19 | Lancun-Straße | Zeile 6 |
| 20 | Tangqiao | - |
| 21 | Nanpu-Brücke | - |
| 22 | Südliche Xizang-Straße | Zeile 8 |
| 23 | Luban-Straße | - |
| 24 | Damuqiao-Straße | Zeile 12 |
| 25 | Dong'an-Straße | Zeile 7 |
| 26 | Shanghai-Stadion | - |
Fahrplan
| Bahnhof | Erste Abfahrtszeit des Zuges | Letzte Abfahrtszeit des Zuges | ||||
| Vollständige Reise (Inner Circle) | Vollständige Reise (äußerer Kreis) | Vollständige Reise (Inner Circle) | Vollständige Reise (äußerer Kreis) | zur Yishan Road (Inner Circle) | zur Yishan Road (Außenring) | |
| Yishan-Straße | 05:25 | 06:29 (Ankommen) | 21:30 | 22:34 (Ankommen) | 22:35 | 23:39 (Ankommen) |
| Hongqiao-Straße | 05:28 | 06:26 | 21:33 | 22:31 | 22:38 | 23:36 |
| Westliche Yan'an-Straße | 05:30 | 06:24 | 21:35 | 22:29 | 22:40 | 23:34 |
| Zhongshan-Park | 05:32 | 06:21 | 21:37 | 22:26 | 22:42 | 23:31 |
| Jinshajiang-Straße | 05:35 | 06:19 | 21:40 | 22:24 | 22:45 | 23:29 |
| Caoyang-Straße | 05:37 | 06:17 | 21:42 | 22:22 | 22:47 | 23:27 |
| Zhenping Straße | 05:40 | 06:14 | 21:45 | 22:19 | 22:50 | 23:24 |
| Zhongtan-Straße | 05:42 | 06:11 | 21:47 | 22:16 | 22:52 | 23:21 |
| Bahnhof Shanghai | 05:45 | 06:08 | 21:50 | 22:13 | 22:55 | 23:18 |
| Baoshan-Straße | 05:49 | 06:05 | 21:54 | 22:10 | 22:59 | 23:15 |
| Hailun-Straße | 05:52 | 06:02 | 21:57 | 22:07 | 23:02 | 23:12 |
| Linping-Straße | 05:54 | 06:00 | 21:59 | 22:05 | 23:04 | 23:10 |
| Dalian-Straße | 05:56 | 05:57 | 22:01 | 22:02 | 23:06 | 23:07 |
| Yangshupu-Straße | 05:58 | 05:55 | 22:03 | 22:00 | 23:08 | 23:05 |
| Pudong-Allee | 06:00 | 05:53 | 22:05 | 21:58 | 23:10 | 23:03 |
| Jahrhundert-Allee | 06:03 | 05:50 | 22:08 | 21:55 | 23:13 | 23:00 |
| Xiangcheng-Straße | 06:05 | 05:48 | 22:10 | 21:53 | 23:15 | 22:58 |
| Lancun-Straße | 06:07 | 05:46 | 22:12 | 21:51 | 23:17 | 22:56 |
| Tangqiao | 06:10 | 05:44 | 22:15 | 21:49 | 23:20 | 22:54 |
| Nanpu-Brücke | 06:13 | 05:40 | 22:18 | 21:45 | 23:23 | 22:50 |
| Südliche Xizang-Straße | 06:15 | 05:38 | 22:20 | 21:43 | 23:25 | 22:48 |
| Luban-Straße | 06:17 | 05:35 | 22:22 | 21:40 | 23:27 | 22:45 |
| Damuqiao-Straße | 06:20 | 05:33 | 22:25 | 21:38 | 23:30 | 22:43 |
| Dong'an-Straße | 06:22 | 05:31 | 22:27 | 21:36 | 23:32 | 22:41 |
| Shanghai-Stadion | 06:24 | 05:29 | 22:29 | 21:34 | 23:34 | 22:39 |
| Shanghai Indoor Stadium | 06:26 | 05:27 | 22:31 | 21:32 | 23:36 | 22:37 |
| Yishan-Straße | 06:28 (Ankommen) | 05:25 | 22:33 (Ankommen) | 21:30 | 23:38 (Ankommen) | 22:35 |
Frequenz
| Montag ~ Freitag (Arbeitstage) | |||||
| Name | Stunden | Zugintervall | |||
| Innerer Kreis (Yishan Rd – Shanghai Bahnhof – Century Avenue – Yishan Rd) | Äußerer Kreis (Yishan Rd – Century Avenue – Shanghai Railway Station – Yishan Rd) | ||||
| Spitzenwert am Morgen | 7:30 bis 9:00 Uhr | Etwa 4 Minuten | Etwa 6 Minuten und 40 Sekunden | ||
| Außerhalb der Hauptverkehrszeiten | 9:00~17:00 | Etwa 8 Minuten | |||
| Abendgipfel | 17:00 bis 19:30 Uhr | Etwa 5 Minuten | |||
| Andere Zeiten | 7 Minuten ~ 15 Minuten | ||||
| Samstag und Sonntag (Wochenenden) | |||||
| Name | Stunden | Zugintervall | |||
| Innerer Kreis (Yishan Rd – Shanghai Bahnhof – Century Avenue – Yishan Rd) | Äußerer Kreis (Yishan Rd – Century Avenue – Shanghai Railway Station – Yishan Rd) | ||||
| Hauptverkehrszeiten | 8:00 bis 20:00 Uhr | Etwa 6 Minuten und 30 Sekunden | |||
| Andere Zeiten | 7 Minuten ~ 15 Minuten | ||||
Umgebung und Buslinien in der Nähe aller Bahnhöfe
| Bahnhof | Umgebung | Bus-Routen |
|---|---|---|
| Yishan-Straße | Westbusbahnhof, Volkskrankenhaus Nr. 6, Guangqi-Park, Yishan-Straße, West-Zhongshan-Straße, Xujiahui | 76 |
| Hongqiao-Straße | Donghua-Universität, Gemeinde Andong, Kindermuseum Shanghai | 26, 72, 113, 138, 320, 328, 572 |
| Westliche Yan'an-Straße | Tianshan-Park, Liu Haisu Kunstmuseum, Haisu Kulturplatz | 71, 1251 |
| Zhongshan-Park | Zhongshan-Park, Zhongshan-Apartment, Ostchinesische Universität für Politikwissenschaft und Rechtswissenschaften | 54, 67, 737, 941, 13, 88, 190, 316, 519, 765, 776, 946, 947 |
| Jinshajiang-Straße | Baiyu New Village, Ningxia Road, Baiyu Road | |
| Caoyang-Straße | Westlicher Kulturpalast der Arbeiter, Bibliothek des Bezirks Putuo, Caoyang Road, North Kaixuan Road, Westlicher Kulturpalast der Arbeiter in Shanghai | |
| Zhenping Straße | Tesco Mall, Zweite Polytechnische Universität, Huxi-Moschee, Beihai High School, Shiquan Primary School, Putuo Park, Zhenping Road, North Kaixuan Road, North Zhongshan Road, Suzhou Creek | |
| Zhongtan-Straße | Zhongtan-Straße, Yuanjing-Straße | 561 |
| Bahnhof Shanghai | Bahnhof Shanghai, Hutie-Fernbusbahnhof, Jiaotong Road, Hengfeng Road, Taiyangshan Road, M50 Creative Park | 305, 817 |
| Baoshan-Straße | Eisenbahnmuseum, Baoshan Road, East Tianmu Road, Eisenbahnmuseum Shanghai | 78, 306 |
| Hailun-Straße | Aisi-Kinderpark, Tianshui-Straße, Siping-Straße, China Citic Bank, Sheraton Hotel | — |
| Linping-Straße | Changjiang-Krankenhaus, Linping-Straße, Gongping-Straße, Tianhong-Straße, Bank of China | 751 |
| Dalian-Straße | Dalian-Straße, Changyang-Straße | 25, 79, 317, 325, 597, 746, 853, 870, 871, 975, Shenchaun-Sonderlinie |
| Yangshupu-Straße | Quyang Park, Yueyang Krankenhaus, Guangji Road, Zhonghuan Road | 25, 79, 137, 155, 317, 325, 842, 853, Sonderlinie Shenchuan |
| Pudong-Allee | Donghai Hotel, Dongchang Kino, Pudong Avenue, Dongfang Road | 51, 100, 850, 887 |
| Jahrhundert-Allee | Tomson Financial Building, Home Inn, Changhang Hospital, Century Avenue, Zhangyang Road, Dongfang Road | 987, 181, 639, 790, Pudong-Linie 4 |
| Xiangcheng-Straße | Tangqiao-Park, Pudian-Straße, Dongfang-Straße, Fushan-Straße, Zhuyuan-Kunstzentrum | 736, 1019, Pudong-Linie 106 |
| Lancun-Straße | Tangqiao-Park, Yiting Four Seasons Hotel, Lancun-Straße, Dongfang-Straße | 451, 629, 639, 746, 779, 792, 795, 798, 819, 871, 973, 980, 984, Pudong-Linie 4, 73, 12 & 89, 338, 989, 610 |
| Tangqiao | Fährstation Tangqiao, Tangqiao-Straße, Puming-Straße, Polizeidienststelle Tangqiao | |
| Nanpu-Brücke | Nanpu-Brücke, Süd-Bund, Caoxiewan-Straße, Lujiabang-Straße, Süd-Zhongshan-Straße | 89 |
| Südliche Xizang-Straße | Nr. 9 Volkskrankenhaus, South Xizang Road, Quxi Road, Seven Days Hotel, Yueji Apartment, Power Station of Art | 109, 111, 780, 23, 96, 18, 318 |
| Luban-Straße | Jiangnan-Schiffbaumuseum, Südost-Krankenhaus, Luban-Straße, Quxi-Straße | Puxi Binjiang Linie 1 |
| Damuqiao-Straße | Museum für öffentliche Sicherheit, Damuqiao-Straße, Lingling-Straße | 932 |
| Dong'an-Straße | Universität für Traditionelle Chinesische Medizin, Xuhui District Education College, Entomologisches Museum, Lingling College, Schule für Krankenpflege, Fudan-Universität, Dong'an Road, Lingling Road, Home Inn | 733, 932 |
| Shanghai-Stadion | Grand Stage (ehemals Indoor Stadium), Shanghai Stadium, Lingling Road, Xietu Road, Tianyaoqiao Road | |
| Shanghai Indoor Stadium | Huating Hotel, Grand Stage (ehemalige Sporthalle), Shanghai Indoor Stadium, Schwimmbad, Touristeninformationszentrum, East Asia Exhibition Hall, Caoxi Road Public Transportation Hub, Shanghai Film Museum, South Zhongshan 2nd Road, West Zhongshan Road, Puhuitang Road, Yude Road, Lingling Road | 43, 122, 303, 770, 923, 927, 946, 957, 958, 89, 218, 703, 985 |