
A Linha 4 do Metro de Xangai, facilmente reconhecida pela sua cor roxa característica e apelidada de “Linha Lavanda”, é a única linha circular do sistema de metro de Xangai. Entrou em funcionamento a 31 de dezembro de 2005, inicialmente como uma rota em forma de C, antes de completar o seu circuito completo em forma de O a 21 de setembro de 2007. Este anel de 33,6 quilómetros liga os principais distritos urbanos, incluindo Pudong, Huangpu e Xuhui, com 26 estações.
A linha opera em duas direções: Inner Circle (no sentido horário) e Outer Circle (no sentido anti-horário), com horário de funcionamento normalmente das 05:25 às 23:39. Uma característica importante é a sua integração perfeita com outras linhas, especialmente a partilha de vias e nove estações de intercâmbio com Linha 3, formando uma rede de transportes vital que melhora significativamente a conectividade em todo o centro da cidade, tanto para os passageiros como para os visitantes.
Visão geral
- Nome: Linha 4 do Metropolitano de Xangai
- Terminais: Yishan Rd ⇌ Estação Ferroviária de Xangai ⇌ Century Avenue ⇌ Yishan Rd.
- Identificação Cor: Púrpura profunda
- Horário de funcionamento: 05:25 – 23:39
- Comprimento: 33,6 km
- Estações: 26
- Anúncios: Mandarim, Inglês
- Preço mínimo do bilhete: CNY 3
Lista de estações e transferências
| Não. | Nome da estatina | Linhas de Intercâmbio |
|---|---|---|
| 1 | Estádio Coberto de Xangai | Linha 1 |
| 2 | Estrada Yishan | Linha 3, Linha 9 |
| 3 | Rua Hongqiao | Linha 3, Linha 10 |
| 4 | Estrada Yan'an Oeste | Linha 3 |
| 5 | Parque Zhongshan | Linha 2, Linha 3 |
| 6 | Estrada de Jinshajiang | Linha 3, Linha 13 |
| 7 | Estrada Caoyang | Linha 3, Linha 11, Linha 14 |
| 8 | Estrada de Zhenping | Linha 3, Linha 7 |
| 9 | Estrada de Zhongtan | Linha 3 |
| 10 | Estação ferroviária de Xangai | Linha 1, Linha 3 |
| 11 | Estrada de Baoshan | Linha 3 |
| 12 | Estrada Hailun | Linha 10 |
| 13 | Estrada Linping | - |
| 14 | Estrada Dalian | Linha 12 |
| 15 | Rua Yangshupu | - |
| 16 | Avenida Pudong | Linha 14 |
| 17 | Avenida Century | Linha 2, Linha 6, Linha 9 |
| 18 | Estrada Xiangcheng | - |
| 19 | Estrada Lancun | Linha 6 |
| 20 | Tangqiao | - |
| 21 | Ponte Nanpu | - |
| 22 | Estrada Sul de Xizang | Linha 8 |
| 23 | Estrada Luban | - |
| 24 | Estrada Damuqiao | Linha 12 |
| 25 | Rua Dong'an | Linha 7 |
| 26 | Estádio de Xangai | - |
Horário
| Estação | Hora de partida do primeiro comboio | Última hora de partida do comboio | ||||
| Jornada Completa (Círculo Interno) | Jornada Completa (Círculo Externo) | Jornada Completa (Círculo Interno) | Jornada Completa (Círculo Externo) | para a Yishan Road (Círculo Interno) | para a Yishan Road (Circular Externa) | |
| Estrada Yishan | 05:25 | 06:29 (Chegar) | 21:30 | 22:34 (Chegar) | 22:35 | 23:39 (Chegar) |
| Rua Hongqiao | 05:28 | 06:26 | 21:33 | 22:31 | 22:38 | 23:36 |
| Estrada Yan'an Oeste | 05:30 | 06:24 | 21:35 | 22:29 | 22:40 | 23:34 |
| Parque Zhongshan | 05:32 | 06:21 | 21:37 | 22:26 | 22:42 | 23:31 |
| Estrada de Jinshajiang | 05:35 | 06:19 | 21:40 | 22:24 | 22:45 | 23:29 |
| Estrada Caoyang | 05:37 | 06:17 | 21:42 | 22:22 | 22:47 | 23:27 |
| Estrada de Zhenping | 05:40 | 06:14 | 21:45 | 22:19 | 22:50 | 23:24 |
| Estrada de Zhongtan | 05:42 | 06:11 | 21:47 | 22:16 | 22:52 | 23:21 |
| Estação ferroviária de Xangai | 05:45 | 06:08 | 21:50 | 22:13 | 22:55 | 23:18 |
| Estrada de Baoshan | 05:49 | 06:05 | 21:54 | 22:10 | 22:59 | 23:15 |
| Estrada Hailun | 05:52 | 06:02 | 21:57 | 22:07 | 23:02 | 23:12 |
| Estrada Linping | 05:54 | 06:00 | 21:59 | 22:05 | 23:04 | 23:10 |
| Estrada Dalian | 05:56 | 05:57 | 22:01 | 22:02 | 23:06 | 23:07 |
| Rua Yangshupu | 05:58 | 05:55 | 22:03 | 22:00 | 23:08 | 23:05 |
| Avenida Pudong | 06:00 | 05:53 | 22:05 | 21:58 | 23:10 | 23:03 |
| Avenida Century | 06:03 | 05:50 | 22:08 | 21:55 | 23:13 | 23:00 |
| Estrada Xiangcheng | 06:05 | 05:48 | 22:10 | 21:53 | 23:15 | 22:58 |
| Estrada Lancun | 06:07 | 05:46 | 22:12 | 21:51 | 23:17 | 22:56 |
| Tangqiao | 06:10 | 05:44 | 22:15 | 21:49 | 23:20 | 22:54 |
| Ponte Nanpu | 06:13 | 05:40 | 22:18 | 21:45 | 23:23 | 22:50 |
| Estrada Sul de Xizang | 06:15 | 05:38 | 22:20 | 21:43 | 23:25 | 22:48 |
| Estrada Luban | 06:17 | 05:35 | 22:22 | 21:40 | 23:27 | 22:45 |
| Estrada Damuqiao | 06:20 | 05:33 | 22:25 | 21:38 | 23:30 | 22:43 |
| Rua Dong'an | 06:22 | 05:31 | 22:27 | 21:36 | 23:32 | 22:41 |
| Estádio de Xangai | 06:24 | 05:29 | 22:29 | 21:34 | 23:34 | 22:39 |
| Estádio Coberto de Xangai | 06:26 | 05:27 | 22:31 | 21:32 | 23:36 | 22:37 |
| Estrada Yishan | 06:28 (Chegar) | 05:25 | 22:33 (Chegar) | 21:30 | 23:38 (Chegar) | 22:35 |
Frequência
| Segunda-feira ~ Sexta-feira (dias úteis) | |||||
| Nome | Horas | Intervalo do comboio | |||
| Círculo Interno (Yishan Rd - Estação Ferroviária de Xangai - Century Avenue - Yishan Rd) | Círculo Externo (Yishan Rd - Century Avenue - Estação Ferroviária de Xangai - Yishan Rd) | ||||
| Pico da manhã | 7:30 às 9:00 | Cerca de 4 minutos | Cerca de 6 minutos e 40 segundos | ||
| Fora do horário de pico | 9:00~17:00 | Cerca de 8 minutos | |||
| Pico da noite | 17:00~19:30 | Cerca de 5 minutos | |||
| Outros horários | 7 minutos ~ 15 minutos | ||||
| Sábado e domingo (fins-de-semana) | |||||
| Nome | Horas | Intervalo do comboio | |||
| Círculo Interno (Yishan Rd - Estação Ferroviária de Xangai - Century Avenue - Yishan Rd) | Círculo Externo (Yishan Rd - Century Avenue - Estação Ferroviária de Xangai - Yishan Rd) | ||||
| Horas de ponta | 8h00 às 20h00 | Cerca de 6 minutos e 30 segundos | |||
| Outros horários | 7 minutos ~ 15 minutos | ||||
Arredores e linhas de autocarro perto de todas as estações
| Estação | Arredores | Rotas de autocarro |
|---|---|---|
| Estrada Yishan | Estação Rodoviária Oeste, Hospital Popular nº 6, Parque Guangqi, Rua Yishan, Rua Zhongshan Oeste, Xujiahui | 76 |
| Rua Hongqiao | Universidade Donghua, Comunidade Andong, Museu Infantil de Xangai | 26, 72, 113, 138, 320, 328, 572 |
| Estrada Yan'an Oeste | Parque Tianshan, Museu de Arte Liu Haisu, Praça Cultural Haisu | 71, 1251 |
| Parque Zhongshan | Parque Zhongshan, Apartamento Zhongshan, Universidade de Ciência Política e Direito da China Oriental | 54, 67, 737, 941, 13, 88, 190, 316, 519, 765, 776, 946, 947 |
| Estrada de Jinshajiang | Nova Aldeia de Baiyu, Estrada de Ningxia, Estrada de Baiyu | |
| Estrada Caoyang | Palácio Cultural do Trabalho Ocidental, Biblioteca do Distrito de Putuo, Rua Caoyang, Rua Kaixuan Norte, Palácio Cultural do Trabalho Ocidental de Xangai | |
| Estrada de Zhenping | Centro Comercial Tesco, Segunda Universidade Politécnica, Mesquita Huxi, Escola Secundária Beihai, Escola Primária Shiquan, Parque Putuo, Estrada Zhenping, Estrada Kaixuan Norte, Estrada Zhongshan Norte, Suzhou Creek | |
| Estrada de Zhongtan | Rua Zhongtan, Rua Yuanjing | 561 |
| Estação ferroviária de Xangai | Estação Ferroviária de Xangai, Estação Rodoviária de Longa Distância de Hutie, Estrada Jiaotong, Estrada Hengfeng, Estrada Taiyangshan, Parque Criativo M50 | 305, 817 |
| Estrada de Baoshan | Museu Ferroviário, Baoshan Road, East Tianmu Road, Museu Ferroviário de Xangai | 78, 306 |
| Estrada Hailun | Parque Infantil Aisi, Rua Tianshui, Rua Siping, Banco Citic da China, Hotel Sheraton | — |
| Estrada Linping | Hospital Changjiang, Linping Road, Gongping Road, Tianhong Road, Banco da China | 751 |
| Estrada Dalian | Estrada Dalian, Estrada Changyang | 25, 79, 317, 325, 597, 746, 853, 870, 871, 975, Linha Especial Shenchaun |
| Rua Yangshupu | Parque Quyang, Hospital Yueyang, Rua Guangji, Rua Zhonghuan | 25, 79, 137, 155, 317, 325, 842, 853, Linha Especial Shenchuan |
| Avenida Pudong | Hotel Donghai, Cinema Dongchang, Avenida Pudong, Rua Dongfang | 51, 100, 850, 887 |
| Avenida Century | Edifício Tomson Financial, Home Inn, Hospital Changhang, Avenida Century, Rua Zhangyang, Rua Dongfang | 987, 181, 639, 790, Linha 4 de Pudong |
| Estrada Xiangcheng | Parque Tangqiao, Rua Pudian, Rua Dongfang, Rua Fushan, Centro de Arte Zhuyuan | 736, 1019, Linha Pudong 106 |
| Estrada Lancun | Parque Tangqiao, Hotel Yiting Four Seasons, Rua Lancun, Rua Dongfang | 451, 629, 639, 746, 779, 792, 795, 798, 819, 871, 973, 980, 984, Linha Pudong 4, 73, 12 e 89, 338, 989, 610 |
| Tangqiao | Estação de Ferry Tangqiao, Tangqiao Road, Puming Road, Delegacia de Polícia de Tangqiao | |
| Ponte Nanpu | Ponte Nanpu, South Bund, Caoxiewan Road, Lujiabang Road, South Zhongshan Road | 89 |
| Estrada Sul de Xizang | Hospital Popular nº 9, South Xizang Road, Quxi Road, Seven Days Hotel, Yueji Apartment, Power Station of Art | 109, 111, 780, 23, 96, 18, 318 |
| Estrada Luban | Museu Naval de Jiangnan, Hospital Southeast, Luban Road, Quxi Road | Linha 1 de Puxi Binjiang |
| Estrada Damuqiao | Museu da Segurança Pública, Rua Damuqiao, Rua Lingling | 932 |
| Rua Dong'an | Universidade de Medicina Tradicional Chinesa, Faculdade de Educação do Distrito de Xuhui, Museu Entomológico, Faculdade Lingling, Escola de Enfermagem, Universidade Fudan, Dong'an Road, Lingling Road, Home Inn | 733, 932 |
| Estádio de Xangai | Grand Stage (antigo Indoor Stadium), Estádio de Xangai, Lingling Road, Xietu Road, Tianyaoqiao Road | |
| Estádio Coberto de Xangai | Huating Hotel, Grand Stage (antigo Estádio Coberto), Estádio Coberto de Xangai, Piscina, Centro de Distribuição Turística, Salão de Exposições da Ásia Oriental, Centro de Transportes Públicos da Rua Caoxi, Museu do Cinema de Xangai, 2ª Rua Zhongshan Sul, Rua Zhongshan Oeste, Rua Puhuitang, Rua Yude, Rua Lingling | 43, 122, 303, 770, 923, 927, 946, 957, 958, 89, 218, 703, 985 |