
上海地鐵四號線以其醒目的紫色車身易於辨識,被暱稱為「薰衣草線」,是上海地鐵系統中唯一的環形路線。該線於2005年12月31日啟用,初期採C字形路線運行,直至2007年9月21日才完成完整的O字形環線。 這條全長33.6公里的環線串聯浦東、黃浦、徐匯等主要城區,全線設有26座車站。.
該路線雙向運行:內環線(順時針方向)與外環線(逆時針方向),服務時間通常為05:25至23:39。其關鍵特色在於與其他路線的無縫銜接,尤其與多條路線共用軌道,並設有九處轉乘車站。 三號線, 形成一條重要的轉運網絡,大幅提升市中心區域的交通連通性,無論對通勤者或訪客皆然。.
概述
- 名稱: 上海地鐵4號線
- 終端:逸山路 ⇌ 上海火車站 ⇌ 世紀大道 ⇌ 逸山路.
- 識別 顏色:深紫色
- 營業時間: 05:25 – 23:39
- 長度:33.6 km
- 車站: 26
- 公告: 國語、英語
- 最低票價: CNY 3
車站清單與轉乘
| 沒有 | 他汀類藥物名稱 | 轉換線 |
|---|---|---|
| 1 | 上海室內體育館 | 第 1 線 |
| 2 | 宜山路 | 第3行,第9行 |
| 3 | 虹橋路 | 第3行,第10行 |
| 4 | 延安西路 | 三號線 |
| 5 | 中山公園 | 線 2, 第3行 |
| 6 | 金沙江路 | 第3行,第13行 |
| 7 | 高陽路 | 第3行、第11行、第14行 |
| 8 | 振平路 | 第3行,第7行 |
| 9 | 中潭路 | 三號線 |
| 10 | 上海火車站 | 第一線,第三線 |
| 11 | 寶山路 | 三號線 |
| 12 | 海倫路 | 線路 10 |
| 13 | 臨平路 | - |
| 14 | 大連路 | 第 12 行 |
| 15 | 陽樹浦路 | - |
| 16 | 浦東大道 | 第 14 行 |
| 17 | 世紀大道 | 2號線、6號線、9號線 |
| 18 | 香城路 | - |
| 19 | 蘭蔻路 | 第六行 |
| 20 | 塘橋 | - |
| 21 | 南浦大橋 | - |
| 22 | 南西藏路 | 第 8 行 |
| 23 | 魯班路 | - |
| 24 | 大木橋路 | 第 12 行 |
| 25 | 東安路 | 第 7 線 |
| 26 | 上海體育場 | - |
時間表
| 車站 | 首班車出發時間 | 最晚列車發車時間 | ||||
| 完整旅程(核心圈) | 完整旅程(外圈) | 完整旅程(核心圈) | 完整旅程(外圈) | 至逸山路(內環) | 至逸山路(外環) | |
| 宜山路 | 05:25 | 06:29 (抵達) | 21:30 | 22:34 (抵達) | 22:35 | 23:39 (抵達) |
| 虹橋路 | 05:28 | 06:26 | 21:33 | 22:31 | 22:38 | 23:36 |
| 延安西路 | 05:30 | 06:24 | 21:35 | 22:29 | 22:40 | 23:34 |
| 中山公園 | 05:32 | 06:21 | 21:37 | 22:26 | 22:42 | 23:31 |
| 金沙江路 | 05:35 | 06:19 | 21:40 | 22:24 | 22:45 | 23:29 |
| 高陽路 | 05:37 | 06:17 | 21:42 | 22:22 | 22:47 | 23:27 |
| 振平路 | 05:40 | 06:14 | 21:45 | 22:19 | 22:50 | 23:24 |
| 中潭路 | 05:42 | 06:11 | 21:47 | 22:16 | 22:52 | 23:21 |
| 上海火車站 | 05:45 | 06:08 | 21:50 | 22:13 | 22:55 | 23:18 |
| 寶山路 | 05:49 | 06:05 | 21:54 | 22:10 | 22:59 | 23:15 |
| 海倫路 | 05:52 | 06:02 | 21:57 | 22:07 | 23:02 | 23:12 |
| 臨平路 | 05:54 | 06:00 | 21:59 | 22:05 | 23:04 | 23:10 |
| 大連路 | 05:56 | 05:57 | 22:01 | 22:02 | 23:06 | 23:07 |
| 陽樹浦路 | 05:58 | 05:55 | 22:03 | 22:00 | 23:08 | 23:05 |
| 浦東大道 | 06:00 | 05:53 | 22:05 | 21:58 | 23:10 | 23:03 |
| 世紀大道 | 06:03 | 05:50 | 22:08 | 21:55 | 23:13 | 23:00 |
| 香城路 | 06:05 | 05:48 | 22:10 | 21:53 | 23:15 | 22:58 |
| 蘭蔻路 | 06:07 | 05:46 | 22:12 | 21:51 | 23:17 | 22:56 |
| 塘橋 | 06:10 | 05:44 | 22:15 | 21:49 | 23:20 | 22:54 |
| 南浦大橋 | 06:13 | 05:40 | 22:18 | 21:45 | 23:23 | 22:50 |
| 南西藏路 | 06:15 | 05:38 | 22:20 | 21:43 | 23:25 | 22:48 |
| 魯班路 | 06:17 | 05:35 | 22:22 | 21:40 | 23:27 | 22:45 |
| 大木橋路 | 06:20 | 05:33 | 22:25 | 21:38 | 23:30 | 22:43 |
| 東安路 | 06:22 | 05:31 | 22:27 | 21:36 | 23:32 | 22:41 |
| 上海體育場 | 06:24 | 05:29 | 22:29 | 21:34 | 23:34 | 22:39 |
| 上海室內體育館 | 06:26 | 05:27 | 22:31 | 21:32 | 23:36 | 22:37 |
| 宜山路 | 06:28 (抵達) | 05:25 | 22:33 (抵達) | 21:30 | 23:38 (抵達) | 22:35 |
頻率
| 週一 ~ 週五 (工作天) | |||||
| 名稱 | 時數 | 訓練間隔 | |||
| 核心圈 (宜山路-上海火車站-世紀大道-宜山路) | 外圈 (宜山路-世紀大道-上海火車站-宜山路) | ||||
| 晨間高峰 | 7:30 ~9:00 | 大約4分鐘 | 約六分四十秒 | ||
| 非高峰時段 | 9:00~17:00 | 約 8 分鐘 | |||
| 晚間高峰 | 17:00~19:30 | 約 5 分鐘 | |||
| 其他時段 | 7分鐘~15分鐘 | ||||
| 星期六和星期日(週末) | |||||
| 名稱 | 時數 | 訓練間隔 | |||
| 核心圈 (宜山路-上海火車站-世紀大道-宜山路) | 外圈 (宜山路-世紀大道-上海火車站-宜山路) | ||||
| 高峰時段 | 8:00~20:00 | 大約六分三十秒 | |||
| 其他時段 | 7分鐘~15分鐘 | ||||
所有車站附近的周邊環境和公車路線
| 車站 | 周邊環境 | 巴士路線 |
|---|---|---|
| 宜山路 | 徐家匯西中山路義山路廣滬公園西客運站第六人民醫院 | 76 |
| 虹橋路 | 東華大學、安東社區、上海兒童博物館 | 26, 72, 113, 138, 320, 328, 572 |
| 延安西路 | 天山公園、劉海粟美術館、海粟文化廣場 | 71, 1251 |
| 中山公園 | 中山公園、中山公寓、華東政法大學 | 54, 67, 737, 941, 13, 88, 190, 316, 519, 765, 776, 946, 947 |
| 金沙江路 | 白玉新村,寧夏路,白玉路 | |
| 高陽路 | 西勞文化宮、普陀區圖書館、草洋路、北開宣路、西上海勞文化宮 | |
| 振平路 | 樂購商場、第二工業大學、湖西清真寺、北海中學、石泉小學、普陀公園、振平路、開闢北路、中山北路、蘇州溪 | |
| 中潭路 | 中潭路、遠景路 | 561 |
| 上海火車站 | 上海火車站、滬鐵長途客運站、交通路、恆豐路、泰山路、M50 創意園區 | 305, 817 |
| 寶山路 | 天目東路寶山路上海鐵路博物館 | 78, 306 |
| 海倫路 | 愛思兒童公園、天水路、四平路、中國中信銀行、喜來登酒店 | — |
| 臨平路 | 長江醫院、臨平路、公平路、天虹路、中國銀行 | 751 |
| 大連路 | 大連路,長陽路 | 25、79、317、325、597、746、853、870、871、975、神泉專線 |
| 陽樹浦路 | 廣濟路、中環路岳陽醫院曲江公園 | 25、79、137、155、317、325、842、853、神川專線 |
| 浦東大道 | 東海酒店、東昌影院、浦東大道、東方路 | 51, 100, 850, 887 |
| 世紀大道 | 湯姆森金融大廈、家樂福酒店、長庚醫院、世紀大道、張陽路、東方路 | 987、181、639、790、浦東線4號 |
| 香城路 | 塘橋公園、浦東路、東方路、富山路、竹園藝術中心 | 736、1019、浦東線106 |
| 蘭蔻路 | 塘橋公園、宜亭四季酒店、蘭村路、東方路 | 451、629、639、746、779、792、795、798、819、871、973、980、984、浦東線4號、73、12及89、338、989、610 |
| 塘橋 | 塘橋渡輪站、塘橋路、普明路、塘橋警務處 | |
| 南浦大橋 | 南浦大橋、外灘、漕溪灣路、盧家浜路、中山南路 | 89 |
| 南西藏路 | 九號人民醫院南西藏路曲溪路七天酒店月季公寓藝術電站 | 109, 111, 780, 23, 96, 18, 318 |
| 魯班路 | 江南造船博物館、東南醫院、魯班路、曲溪路 | 浦西濱江線1號 |
| 大木橋路 | 公安博物館,大木橋路,凌陵路 | 932 |
| 東安路 | 中醫藥大學、徐匯區教育學院、昆蟲博物館、瀟瀟學院、復旦大學護理學院、東安路、瀟瀟路、如家酒店 | 733, 932 |
| 上海體育場 | 上海體育場(原室內體育館)凌凌路、謝圖路、田耀橋路 | |
| 上海室內體育館 | 華亭酒店、大舞台(原室內體育館)、上海體育館、游泳館、旅遊分銷中心、東亞展覽館、漕溪路公共交通樞紐、上海電影博物館、南中二路、西中路、漕溪路、裕德路、凌凌路 | 43, 122, 303, 770, 923, 927, 946, 957, 958, 89, 218, 703, 985 |