
La línea 4 del metro de Shanghái, fácilmente reconocible por su característico color morado y apodada “línea lavanda”, es la única línea circular del sistema de metro de Shanghái. Comenzó a funcionar el 31 de diciembre de 2005, inicialmente como una ruta en forma de C, antes de completar su bucle completo en forma de O el 21 de septiembre de 2007. Este anillo de 33,6 kilómetros conecta los principales distritos urbanos, como Pudong, Huangpu y Xuhui, y cuenta con 26 estaciones.
La línea opera en dos direcciones: Inner Circle (en sentido horario) y Outer Circle (en sentido antihorario), con un horario de servicio que suele ser de 05:25 a 23:39. Una característica clave es su perfecta integración con otras líneas, especialmente al compartir vías y nueve estaciones de intercambio con Línea 3, formando una red de transporte vital que mejora considerablemente la conectividad en todo el centro de la ciudad, tanto para los viajeros habituales como para los visitantes.
Visión general
- Nombre: Línea 4 del metro de Shanghái
- Terminales: Yishan Rd ⇌ Estación de tren de Shanghái ⇌ Century Avenue ⇌ Yishan Rd.
- Identificación Color: Púrpura profundo
- Horario de atención al público: 05:25 – 23:39
- Longitud: 33,6 km
- Estaciones: 26
- Anuncios: Mandarín, Inglés
- Precio mínimo del billete: 3 CNY
Lista de estaciones y transferencias
| No. | Nombre de la estatina | Líneas de intercambio |
|---|---|---|
| 1 | Estadio cubierto de Shanghái | Línea 1 |
| 2 | Carretera de Yishan | Línea 3, Línea 9 |
| 3 | Carretera de Hongqiao | Línea 3, Línea 10 |
| 4 | Carretera West Yan'an | Línea 3 |
| 5 | Parque Zhongshan | Línea 2, Línea 3 |
| 6 | Calle Jinshajiang | Línea 3, Línea 13 |
| 7 | Carretera de Caoyang | Línea 3, Línea 11, Línea 14 |
| 8 | Carretera de Zhenping | Línea 3, Línea 7 |
| 9 | Carretera de Zhongtan | Línea 3 |
| 10 | Estación de ferrocarril de Shanghai | Línea 1, Línea 3 |
| 11 | Calle Baoshan | Línea 3 |
| 12 | Carretera Hailun | Línea 10 |
| 13 | Carretera Linping | - |
| 14 | Carretera de Dalian | Línea 12 |
| 15 | Calle Yangshupu | - |
| 16 | Avenida Pudong | Línea 14 |
| 17 | Avenida del Siglo | Línea 2, Línea 6, Línea 9 |
| 18 | Calle Xiangcheng | - |
| 19 | Carretera de Lancun | Línea 6 |
| 20 | Tangqiao | - |
| 21 | Puente Nanpu | - |
| 22 | Carretera Sur de Xizang | Línea 8 |
| 23 | Carretera de Luban | - |
| 24 | Carretera Damuqiao | Línea 12 |
| 25 | Calle Dong'an | Línea 7 |
| 26 | Estadio de Shanghái | - |
Horario
| Estación | Hora de salida del primer tren | Última hora de salida del tren | ||||
| Viaje completo (Círculo íntimo) | Viaje completo (círculo exterior) | Viaje completo (Círculo íntimo) | Viaje completo (círculo exterior) | a Yishan Road (círculo interior) | a Yishan Road (círculo exterior) | |
| Carretera de Yishan | 05:25 | 06:29 (Llegar) | 21:30 | 22:34 (Llegar) | 22:35 | 23:39 (Llegar) |
| Carretera de Hongqiao | 05:28 | 06:26 | 21:33 | 22:31 | 22:38 | 23:36 |
| Carretera West Yan'an | 05:30 | 06:24 | 21:35 | 22:29 | 22:40 | 23:34 |
| Parque Zhongshan | 05:32 | 06:21 | 21:37 | 22:26 | 22:42 | 23:31 |
| Calle Jinshajiang | 05:35 | 06:19 | 21:40 | 22:24 | 22:45 | 23:29 |
| Carretera de Caoyang | 05:37 | 06:17 | 21:42 | 22:22 | 22:47 | 23:27 |
| Carretera de Zhenping | 05:40 | 06:14 | 21:45 | 22:19 | 22:50 | 23:24 |
| Carretera de Zhongtan | 05:42 | 06:11 | 21:47 | 22:16 | 22:52 | 23:21 |
| Estación de ferrocarril de Shanghai | 05:45 | 06:08 | 21:50 | 22:13 | 22:55 | 23:18 |
| Calle Baoshan | 05:49 | 06:05 | 21:54 | 22:10 | 22:59 | 23:15 |
| Carretera Hailun | 05:52 | 06:02 | 21:57 | 22:07 | 23:02 | 23:12 |
| Carretera Linping | 05:54 | 06:00 | 21:59 | 22:05 | 23:04 | 23:10 |
| Carretera de Dalian | 05:56 | 05:57 | 22:01 | 22:02 | 23:06 | 23:07 |
| Calle Yangshupu | 05:58 | 05:55 | 22:03 | 22:00 | 23:08 | 23:05 |
| Avenida Pudong | 06:00 | 05:53 | 22:05 | 21:58 | 23:10 | 23:03 |
| Avenida del Siglo | 06:03 | 05:50 | 22:08 | 21:55 | 23:13 | 23:00 |
| Calle Xiangcheng | 06:05 | 05:48 | 22:10 | 21:53 | 23:15 | 22:58 |
| Carretera de Lancun | 06:07 | 05:46 | 22:12 | 21:51 | 23:17 | 22:56 |
| Tangqiao | 06:10 | 05:44 | 22:15 | 21:49 | 23:20 | 22:54 |
| Puente Nanpu | 06:13 | 05:40 | 22:18 | 21:45 | 23:23 | 22:50 |
| Carretera Sur de Xizang | 06:15 | 05:38 | 22:20 | 21:43 | 23:25 | 22:48 |
| Carretera de Luban | 06:17 | 05:35 | 22:22 | 21:40 | 23:27 | 22:45 |
| Carretera Damuqiao | 06:20 | 05:33 | 22:25 | 21:38 | 23:30 | 22:43 |
| Calle Dong'an | 06:22 | 05:31 | 22:27 | 21:36 | 23:32 | 22:41 |
| Estadio de Shanghái | 06:24 | 05:29 | 22:29 | 21:34 | 23:34 | 22:39 |
| Estadio cubierto de Shanghái | 06:26 | 05:27 | 22:31 | 21:32 | 23:36 | 22:37 |
| Carretera de Yishan | 06:28 (Llegar) | 05:25 | 22:33 (Llegar) | 21:30 | 23:38 (Llegar) | 22:35 |
Frecuencia
| Lunes ~ viernes (días laborables) | |||||
| Nombre | Horas | Intervalo de entrenamiento | |||
| Círculo íntimo (Yishan Rd - Estación de tren de Shanghái - Century Avenue - Yishan Rd) | Círculo exterior (Yishan Rd - Century Avenue - Estación de tren de Shanghái - Yishan Rd) | ||||
| Pico matinal | 7:30 a 9:00 | Aproximadamente 4 minutos. | Aproximadamente 6 minutos y 40 segundos. | ||
| Horas valle | 9:00~17:00 | Unos 8 minutos | |||
| Pico Vespertino | 17:00~19:30 | Unos 5 minutos | |||
| Otras horas | 7 minutos ~ 15 minutos | ||||
| Sábado y domingo (fines de semana) | |||||
| Nombre | Horas | Intervalo de entrenamiento | |||
| Círculo íntimo (Yishan Rd - Estación de tren de Shanghái - Century Avenue - Yishan Rd) | Círculo exterior (Yishan Rd - Century Avenue - Estación de tren de Shanghái - Yishan Rd) | ||||
| Horas punta | 8:00~20:00 | Aproximadamente 6 minutos y 30 segundos. | |||
| Otras horas | 7 minutos ~ 15 minutos | ||||
Alrededores y rutas de autobús cerca de todas las estaciones
| Estación | Alrededores | Rutas de autobús |
|---|---|---|
| Carretera de Yishan | Estación de autobuses oeste, Hospital Popular n.º 6, Parque Guangqi, Calle Yishan, Calle Zhongshan oeste, Xujiahui | 76 |
| Carretera de Hongqiao | Universidad Donghua, Comunidad Andong, Museo Infantil de Shanghái | 26, 72, 113, 138, 320, 328, 572 |
| Carretera West Yan'an | Parque Tianshan, Museo de Arte Liu Haisu, Plaza Cultural Haisu | 71, 1251 |
| Parque Zhongshan | Parque Zhongshan, Apartamento Zhongshan, Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de China Oriental | 54, 67, 737, 941, 13, 88, 190, 316, 519, 765, 776, 946, 947 |
| Calle Jinshajiang | Nueva aldea de Baiyu, carretera de Ningxia, carretera de Baiyu | |
| Carretera de Caoyang | Palacio Cultural Laboral del Oeste, Biblioteca del Distrito de Putuo, Caoyang Road, North Kaixuan Road, Palacio Cultural Laboral del Oeste de Shanghái | |
| Carretera de Zhenping | Tesco Mall, Segunda Universidad Politécnica, Mezquita Huxi, Instituto Beihai, Escuela Primaria Shiquan, Parque Putuo, Carretera Zhenping, Carretera Kaixuan Norte, Carretera Zhongshan Norte, Suzhou Creek. | |
| Carretera de Zhongtan | Zhongtan Road, Yuanjing Road | 561 |
| Estación de ferrocarril de Shanghai | Estación de ferrocarril de Shanghai, estación de autobuses de larga distancia de Hutie, Jiaotong Road, Hengfeng Road, Taiyangshan Road, M50 Creative Park | 305, 817 |
| Calle Baoshan | Museo del Ferrocarril, Baoshan Road, East Tianmu Road, Museo del Ferrocarril de Shanghai | 78, 306 |
| Carretera Hailun | Parque infantil Aisi, carretera Tianshui, carretera Siping, China Citic Bank, Hotel Sheraton | — |
| Carretera Linping | Hospital Changjiang, calle Linping, calle Gongping, calle Tianhong, Banco de China | 751 |
| Carretera de Dalian | Calle Dalian, Calle Changyang | 25, 79, 317, 325, 597, 746, 853, 870, 871, 975, Línea especial Shenchaun |
| Calle Yangshupu | Parque Quyang, Hospital Yueyang, calle Guangji, calle Zhonghuan | 25, 79, 137, 155, 317, 325, 842, 853, Línea especial Shenchuan |
| Avenida Pudong | Hotel Donghai, Cine Dongchang, Avenida Pudong, Calle Dongfang | 51, 100, 850, 887 |
| Avenida del Siglo | Edificio Tomson Financial, Home Inn, Hospital Changhang, Avenida Century, Calle Zhangyang, Calle Dongfang | 987, 181, 639, 790, línea 4 de Pudong |
| Calle Xiangcheng | Parque Tangqiao, carretera Pudian, carretera Dongfang, carretera Fushan, Centro de Arte Zhuyuan | 736, 1019, línea Pudong 106 |
| Carretera de Lancun | Parque Tangqiao, Hotel Yiting Four Seasons, Calle Lancun, Calle Dongfang | 451, 629, 639, 746, 779, 792, 795, 798, 819, 871, 973, 980, 984, línea 4 de Pudong, 73, 12 y 89, 338, 989, 610 |
| Tangqiao | Estación de ferry de Tangqiao, carretera de Tangqiao, carretera de Puming, comisaría de policía de Tangqiao | |
| Puente Nanpu | Puente Nanpu, South Bund, Caoxiewan Road, Lujiabang Road, South Zhongshan Road | 89 |
| Carretera Sur de Xizang | N.º 9 Hospital Popular, Carretera Sur de Xizang, Carretera Quxi, Hotel Seven Days, Apartamentos Yueji, Central Eléctrica del Arte | 109, 111, 780, 23, 96, 18, 318 |
| Carretera de Luban | Museo de Construcción Naval de Jiangnan, Hospital Southeast, Luban Road, Quxi Road | Línea 1 de Puxi Binjiang |
| Carretera Damuqiao | Museo de Seguridad Pública, calle Damuqiao, calle Lingling | 932 |
| Calle Dong'an | Universidad de Medicina Tradicional China, Facultad de Educación del Distrito de Xuhui, Museo Entomológico, Facultad Lingling, Escuela de Enfermería, Universidad Fudan, Calle Dong'an, Calle Lingling, Home Inn. | 733, 932 |
| Estadio de Shanghái | Grand Stage (antiguo estadio cubierto), estadio de Shanghái, Lingling Road, Xietu Road, Tianyaoqiao Road | |
| Estadio cubierto de Shanghái | Hotel Huating, Grand Stage (antiguo estadio cubierto), estadio cubierto de Shanghái, piscina, centro de distribución turística, sala de exposiciones de Asia Oriental, centro de transporte público de Caoxi Road, Museo del Cine de Shanghái, South Zhongshan 2nd Road, West Zhongshan Road, Puhuitang Road, Yude Road, Lingling Road. | 43, 122, 303, 770, 923, 927, 946, 957, 958, 89, 218, 703, 985 |