
La ligne 4 du métro de Shanghai, facilement reconnaissable à sa couleur violette distinctive et surnommée la “ ligne lavande ”, est la seule ligne circulaire du réseau métropolitain de Shanghai. Elle a été mise en service le 31 décembre 2005, initialement sous la forme d'un itinéraire en forme de C, avant de compléter sa boucle en forme de O le 21 septembre 2007. Cet anneau de 33,6 kilomètres relie les principaux quartiers urbains, notamment Pudong, Huangpu et Xuhui, et compte 26 stations.
La ligne fonctionne dans deux directions : Inner Circle (dans le sens des aiguilles d'une montre) et Outer Circle (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre), avec des heures de service généralement comprises entre 5 h 25 et 23 h 39. L'une de ses principales caractéristiques est son intégration parfaite avec d'autres lignes, notamment le partage de voies et neuf stations d'échange avec Ligne 3, formant ainsi un réseau de transport essentiel qui améliore considérablement la connectivité dans tout le centre-ville, tant pour les navetteurs que pour les visiteurs.
Vue d'ensemble
- Nom : Ligne 4 du métro de Shanghai
- Terminaux: Yishan Rd ⇌ Gare ferroviaire de Shanghai ⇌ Century Avenue ⇌ Yishan Rd.
- Identification Couleur: Deep Purple
- Heures d'ouverture: 05:25 – 23:39
- Longueur: 33,6 km
- Stations: 26
- Annonces : Mandarin, anglais
- Prix minimum du billet : CNY 3
Liste des stations et transferts
| Non. | Nom de la statine | Lignes d'échange |
|---|---|---|
| 1 | Stade couvert de Shanghai | Ligne 1 |
| 2 | Route de Yishan | Ligne 3, Ligne 9 |
| 3 | Route de Hongqiao | Ligne 3, ligne 10 |
| 4 | Route de Yan'an Ouest | Ligne 3 |
| 5 | Parc Zhongshan | Ligne 2, Ligne 3 |
| 6 | Route de Jinshajiang | Ligne 3, ligne 13 |
| 7 | Route de Caoyang | Ligne 3, ligne 11, ligne 14 |
| 8 | Route de Zhenping | Ligne 3, ligne 7 |
| 9 | Route de Zhongtan | Ligne 3 |
| 10 | Gare de Shanghai | Ligne 1, Ligne 3 |
| 11 | Route de Baoshan | Ligne 3 |
| 12 | Route Hailun | Ligne 10 |
| 13 | Route Linping | - |
| 14 | Route de Dalian | Ligne 12 |
| 15 | Route Yangshupu | - |
| 16 | Avenue Pudong | Ligne 14 |
| 17 | Avenue du siècle | Ligne 2, ligne 6, ligne 9 |
| 18 | Route Xiangcheng | - |
| 19 | Route de Lancun | Ligne 6 |
| 20 | Tangqiao | - |
| 21 | Pont Nanpu | - |
| 22 | Route sud du Xizang | Ligne 8 |
| 23 | Route de Luban | - |
| 24 | Route Damuqiao | Ligne 12 |
| 25 | Rue Dong'an | Ligne 7 |
| 26 | Stade de Shanghai | - |
Calendrier
| Station | Heure de départ du premier train | Heure de départ du dernier train | ||||
| Voyage complet (cercle intérieur) | Parcours complet (cercle extérieur) | Voyage complet (cercle intérieur) | Parcours complet (cercle extérieur) | vers Yishan Road (cercle intérieur) | vers Yishan Road (périphérique extérieur) | |
| Route de Yishan | 05:25 | 06:29 (Arrivée) | 21:30 | 22:34 (Arrivée) | 22:35 | 23:39 (Arrivée) |
| Route de Hongqiao | 05:28 | 06:26 | 21:33 | 22:31 | 22:38 | 23:36 |
| Route de Yan'an Ouest | 05:30 | 06:24 | 21:35 | 22:29 | 22:40 | 23:34 |
| Parc Zhongshan | 05:32 | 06:21 | 21:37 | 22:26 | 22:42 | 23:31 |
| Route de Jinshajiang | 05:35 | 06:19 | 21:40 | 22:24 | 22:45 | 23:29 |
| Route de Caoyang | 05:37 | 06:17 | 21:42 | 22:22 | 22:47 | 23:27 |
| Route de Zhenping | 05:40 | 06:14 | 21:45 | 22:19 | 22:50 | 23:24 |
| Route de Zhongtan | 05:42 | 06:11 | 21:47 | 22:16 | 22:52 | 23:21 |
| Gare de Shanghai | 05:45 | 06:08 | 21:50 | 22:13 | 22:55 | 23:18 |
| Route de Baoshan | 05:49 | 06:05 | 21:54 | 22:10 | 22:59 | 23:15 |
| Route Hailun | 05:52 | 06:02 | 21:57 | 22:07 | 23:02 | 23:12 |
| Route Linping | 05:54 | 06:00 | 21:59 | 22:05 | 23:04 | 23:10 |
| Route de Dalian | 05:56 | 05:57 | 22:01 | 22:02 | 23:06 | 23:07 |
| Route Yangshupu | 05:58 | 05:55 | 22:03 | 22:00 | 23:08 | 23:05 |
| Avenue Pudong | 06:00 | 05:53 | 22:05 | 21:58 | 23:10 | 23:03 |
| Avenue du siècle | 06:03 | 05:50 | 22:08 | 21:55 | 23:13 | 23:00 |
| Route Xiangcheng | 06:05 | 05:48 | 22:10 | 21:53 | 23:15 | 22:58 |
| Route de Lancun | 06:07 | 05:46 | 22:12 | 21:51 | 23:17 | 22:56 |
| Tangqiao | 06:10 | 05:44 | 22:15 | 21:49 | 23:20 | 22:54 |
| Pont Nanpu | 06:13 | 05:40 | 22:18 | 21:45 | 23:23 | 22:50 |
| Route sud du Xizang | 06:15 | 05:38 | 22:20 | 21:43 | 23:25 | 22:48 |
| Route de Luban | 06:17 | 05:35 | 22:22 | 21:40 | 23:27 | 22:45 |
| Route Damuqiao | 06:20 | 05:33 | 22:25 | 21:38 | 23:30 | 22:43 |
| Rue Dong'an | 06:22 | 05:31 | 22:27 | 21:36 | 23:32 | 22:41 |
| Stade de Shanghai | 06:24 | 05:29 | 22:29 | 21:34 | 23:34 | 22:39 |
| Stade couvert de Shanghai | 06:26 | 05:27 | 22:31 | 21:32 | 23:36 | 22:37 |
| Route de Yishan | 06:28 (Arrivée) | 05:25 | 22:33 (Arrivée) | 21:30 | 23:38 (Arrivée) | 22:35 |
Fréquence
| Lundi ~ Vendredi (jours ouvrables) | |||||
| Nom | Heures | Intervalle de formation | |||
| Cercle restreint (Route Yishan - Gare ferroviaire de Shanghai - Avenue Century - Route Yishan) | Cercle extérieur (Yishan Rd - Century Avenue - Gare ferroviaire de Shanghai - Yishan Rd) | ||||
| Pic du matin | 7 h 30 à 9 h | Environ 4 minutes | Environ 6 minutes et 40 secondes | ||
| Heures creuses | 9:00~17:00 | Environ 8 minutes | |||
| Pic du soir | 17h00 à 19h30 | Environ 5 minutes | |||
| Autres heures | 7 minutes ~ 15 minutes | ||||
| Samedi et dimanche (week-end) | |||||
| Nom | Heures | Intervalle de formation | |||
| Cercle restreint (Route Yishan - Gare ferroviaire de Shanghai - Avenue Century - Route Yishan) | Cercle extérieur (Yishan Rd - Century Avenue - Gare ferroviaire de Shanghai - Yishan Rd) | ||||
| Heures de pointe | 8 h à 20 h | Environ 6 minutes et 30 secondes | |||
| Autres heures | 7 minutes ~ 15 minutes | ||||
Environnements et itinéraires de bus à proximité de toutes les stations
| Station | Environnements | Routes de bus |
|---|---|---|
| Route de Yishan | Gare routière ouest, hôpital populaire n° 6, parc Guangqi, route Yishan, route Zhongshan ouest, Xujiahui | 76 |
| Route de Hongqiao | Université Donghua, communauté d'Andong, musée des enfants de Shanghai | 26, 72, 113, 138, 320, 328, 572 |
| Route de Yan'an Ouest | Parc Tianshan, Musée d'art Liu Haisu, Place culturelle Haisu | 71, 1251 |
| Parc Zhongshan | Parc Zhongshan, Appartement Zhongshan, Université de sciences politiques et de droit de Chine orientale | 54, 67, 737, 941, 13, 88, 190, 316, 519, 765, 776, 946, 947 |
| Route de Jinshajiang | Nouveau village de Baiyu, route de Ningxia, route de Baiyu | |
| Route de Caoyang | Palais culturel des travailleurs de l'Ouest, bibliothèque du district de Putuo, route Caoyang, route Kaixuan Nord, palais culturel des travailleurs de l'Ouest de Shanghai | |
| Route de Zhenping | Tesco Mall, Second Polytechnic University, Huxi Mosque, Beihai High School, Shiquan Primary School, Putuo Park, Zhenping Road, North Kaixuan Road, North Zhongshan Road, Suzhou Creek | |
| Route de Zhongtan | Zhongtan Road, Yuanjing Road | 561 |
| Gare de Shanghai | Gare ferroviaire de Shanghai, gare routière longue distance de Hutie, Jiaotong Road, Hengfeng Road, Taiyangshan Road, M50 Creative Park | 305, 817 |
| Route de Baoshan | Musée ferroviaire, Baoshan Road, East Tianmu Road, Shanghai Railway Museum | 78, 306 |
| Route Hailun | Parc pour enfants Aisi, route Tianshui, route Siping, China Citic Bank, hôtel Sheraton | — |
| Route Linping | Hôpital Changjiang, Linping Road, Gongping Road, Tianhong Road, Banque de Chine | 751 |
| Route de Dalian | Route de Dalian, route de Changyang | 25, 79, 317, 325, 597, 746, 853, 870, 871, 975, ligne spéciale Shenchaun |
| Route Yangshupu | Quyang Park, Yueyang Hospital, Guangji Road, Zhonghuan Road | 25, 79, 137, 155, 317, 325, 842, 853, ligne spéciale Shenchuan |
| Avenue Pudong | Hôtel Donghai, cinéma Dongchang, avenue Pudong, route Dongfang | 51, 100, 850, 887 |
| Avenue du siècle | Immeuble Tomson Financial, Home Inn, Hôpital Changhang, Avenue Century, Route Zhangyang, Route Dongfang | 987, 181, 639, 790, ligne 4 de Pudong |
| Route Xiangcheng | Parc Tangqiao, route Pudian, route Dongfang, route Fushan, centre artistique Zhuyuan | 736, 1019, ligne Pudong 106 |
| Route de Lancun | Parc Tangqiao, hôtel Yiting Four Seasons, route Lancun, route Dongfang | 451, 629, 639, 746, 779, 792, 795, 798, 819, 871, 973, 980, 984, ligne Pudong 4, 73, 12 et 89, 338, 989, 610 |
| Tangqiao | Gare maritime de Tangqiao, route de Tangqiao, route de Puming, commissariat de police de Tangqiao | |
| Pont Nanpu | Pont Nanpu, South Bund, route Caoxiewan, route Lujiabang, route South Zhongshan | 89 |
| Route sud du Xizang | Hôpital populaire n° 9, route sud du Xizang, route Quxi, hôtel Seven Days, appartement Yueji, centrale électrique de l'art | 109, 111, 780, 23, 96, 18, 318 |
| Route de Luban | Musée de la construction navale de Jiangnan, hôpital Southeast, route Luban, route Quxi | Ligne 1 Puxi Binjiang |
| Route Damuqiao | Musée de la sécurité publique, route Damuqiao, route Lingling | 932 |
| Rue Dong'an | Université de médecine traditionnelle chinoise, Collège d'éducation du district de Xuhui, Musée entomologique, Collège Lingling, École d'infirmières, Université Fudan, Dong'an Road, Lingling Road, Home Inn | 733, 932 |
| Stade de Shanghai | Grand Stage (ancien stade couvert), stade de Shanghai, Lingling Road, Xietu Road, Tianyaoqiao Road | |
| Stade couvert de Shanghai | Hôtel Huating, Grand Stage (ancien stade couvert), stade couvert de Shanghai, piscine, centre de distribution touristique, hall d'exposition de l'Asie de l'Est, centre de transport public de Caoxi Road, musée du cinéma de Shanghai, 2e route sud de Zhongshan, route ouest de Zhongshan, route de Puhuitang, route de Yude, route de Lingling | 43, 122, 303, 770, 923, 927, 946, 957, 958, 89, 218, 703, 985 |