
Shanghai Metro Line 4, easily recognized by its distinctive purple color and nicknamed the “Lavender Line,” is the only circular line in Shanghai’s subway system. It began operation on December 31, 2005, initially as a C-shaped route, before completing its full O-shaped loop on September 21, 2007. This 33.6-kilometer ring connects major urban districts including Pudong, Huangpu, and Xuhui, featuring 26 stations.
The line operates in two directions: Inner Circle (clockwise) and Outer Circle (counterclockwise), with service hours typically from 05:25 to 23:39. A key feature is its seamless integration with other lines, especially sharing tracks and nine interchange stations with Line 3, forming a vital transfer network that greatly enhances connectivity across the city center for both commuters and visitors.
Overview
- Name: Shanghai Metro Line 4
- Terminals: Yishan Rd ⇌ Shanghai Railway Station ⇌ Century Avenue ⇌ Yishan Rd.
- Identification Color: Deep Purple
- Operating Hours: 05:25 – 23:39
- Length: 33.6 km
- Stations: 26
- Announcements: Mandarin, English
- Minimum Ticket Price: CNY 3
Station List & Transfers
| No. | Statin Name | Interchange Lines |
|---|---|---|
| 1 | Shanghai Indoor Stadium | Line 1 |
| 2 | Yishan Road | Line 3, Line 9 |
| 3 | Hongqiao Road | Line 3, Line 10 |
| 4 | West Yan’an Road | Line 3 |
| 5 | Zhongshan Park | Line 2, Line 3 |
| 6 | Jinshajiang Road | Line 3, Line 13 |
| 7 | Caoyang Road | Line 3, Line 11, Line 14 |
| 8 | Zhenping Road | Line 3, Line 7 |
| 9 | Zhongtan Road | Line 3 |
| 10 | Shanghai Railway Station | Line 1, Line 3 |
| 11 | Baoshan Road | Line 3 |
| 12 | Hailun Road | Line 10 |
| 13 | Linping Road | — |
| 14 | Dalian Road | Line 12 |
| 15 | Yangshupu Road | — |
| 16 | Pudong Avenue | Line 14 |
| 17 | Century Avenue | Line 2, Line 6, Line 9 |
| 18 | Xiangcheng Road | — |
| 19 | Lancun Road | Line 6 |
| 20 | Tangqiao | — |
| 21 | Nanpu Bridge | — |
| 22 | South Xizang Road | Line 8 |
| 23 | Luban Road | — |
| 24 | Damuqiao Road | Line 12 |
| 25 | Dong’an Road | Line 7 |
| 26 | Shanghai Stadium | — |
Timetable
| Station | First Train Departure Time | Last Train Departure Time | ||||
| Full Journey (Inner Circle) | Full Journey (Outer Circle) | Full Journey (Inner Circle) | Full Journey (Outer Circle) | to Yishan Road (Inner Circle) | to Yishan Road (Outer Circle) | |
| Yishan Road | 05:25 | 06:29 (Arrive) | 21:30 | 22:34 (Arrive) | 22:35 | 23:39 (Arrive) |
| Hongqiao Road | 05:28 | 06:26 | 21:33 | 22:31 | 22:38 | 23:36 |
| West Yan’an Road | 05:30 | 06:24 | 21:35 | 22:29 | 22:40 | 23:34 |
| Zhongshan Park | 05:32 | 06:21 | 21:37 | 22:26 | 22:42 | 23:31 |
| Jinshajiang Road | 05:35 | 06:19 | 21:40 | 22:24 | 22:45 | 23:29 |
| Caoyang Road | 05:37 | 06:17 | 21:42 | 22:22 | 22:47 | 23:27 |
| Zhenping Road | 05:40 | 06:14 | 21:45 | 22:19 | 22:50 | 23:24 |
| Zhongtan Road | 05:42 | 06:11 | 21:47 | 22:16 | 22:52 | 23:21 |
| Shanghai Railway Station | 05:45 | 06:08 | 21:50 | 22:13 | 22:55 | 23:18 |
| Baoshan Road | 05:49 | 06:05 | 21:54 | 22:10 | 22:59 | 23:15 |
| Hailun Road | 05:52 | 06:02 | 21:57 | 22:07 | 23:02 | 23:12 |
| Linping Road | 05:54 | 06:00 | 21:59 | 22:05 | 23:04 | 23:10 |
| Dalian Road | 05:56 | 05:57 | 22:01 | 22:02 | 23:06 | 23:07 |
| Yangshupu Road | 05:58 | 05:55 | 22:03 | 22:00 | 23:08 | 23:05 |
| Pudong Avenue | 06:00 | 05:53 | 22:05 | 21:58 | 23:10 | 23:03 |
| Century Avenue | 06:03 | 05:50 | 22:08 | 21:55 | 23:13 | 23:00 |
| Xiangcheng Road | 06:05 | 05:48 | 22:10 | 21:53 | 23:15 | 22:58 |
| Lancun Road | 06:07 | 05:46 | 22:12 | 21:51 | 23:17 | 22:56 |
| Tangqiao | 06:10 | 05:44 | 22:15 | 21:49 | 23:20 | 22:54 |
| Nanpu Bridge | 06:13 | 05:40 | 22:18 | 21:45 | 23:23 | 22:50 |
| South Xizang Road | 06:15 | 05:38 | 22:20 | 21:43 | 23:25 | 22:48 |
| Luban Road | 06:17 | 05:35 | 22:22 | 21:40 | 23:27 | 22:45 |
| Damuqiao Road | 06:20 | 05:33 | 22:25 | 21:38 | 23:30 | 22:43 |
| Dong’an Road | 06:22 | 05:31 | 22:27 | 21:36 | 23:32 | 22:41 |
| Shanghai Stadium | 06:24 | 05:29 | 22:29 | 21:34 | 23:34 | 22:39 |
| Shanghai Indoor Stadium | 06:26 | 05:27 | 22:31 | 21:32 | 23:36 | 22:37 |
| Yishan Road | 06:28 (Arrive) | 05:25 | 22:33 (Arrive) | 21:30 | 23:38 (Arrive) | 22:35 |
Frequency
| Monday ~ Friday (Working Days) | |||||
| Name | Hours | Train Interval | |||
| Inner Circle (Yishan Rd -Shanghai Railway Station -Century Avenue -Yishan Rd) | Outer Circle (Yishan Rd -Century Avenue - Shanghai Railway Station - Yishan Rd) | ||||
| Morning Peak | 7:30 ~9:00 | About 4 minutes | About 6 minutes and 40 seconds | ||
| Off-Peak Hours | 9:00~17:00 | About 8 minutes | |||
| Evening Peak | 17:00~19:30 | About 5 minutes | |||
| Other hours | 7 minutes ~ 15 minutes | ||||
| Saturday and Sunday (Weekends) | |||||
| Name | Hours | Train Interval | |||
| Inner Circle (Yishan Rd -Shanghai Railway Station -Century Avenue -Yishan Rd) | Outer Circle (Yishan Rd -Century Avenue - Shanghai Railway Station - Yishan Rd) | ||||
| Peak Hours | 8:00~20:00 | About 6 minutes and 30 seconds | |||
| Other hours | 7 minutes ~ 15 minutes | ||||
Surroundings and Bus Routes near All Stations
| Station | Surroundings | Bus Routes |
|---|---|---|
| Yishan Road | West Bus Station, No. 6 People’s Hospital, Guangqi Park, Yishan Road, West Zhongshan Road, Xujiahui | 76 |
| Hongqiao Road | Donghua University, Andong Community, Shanghai Children’s Museum | 26, 72, 113, 138, 320, 328, 572 |
| West Yan’an Road | Tianshan Park, Liu Haisu Art Museum, Haisu Cultural Plaza | 71, 1251 |
| Zhongshan Park | Zhongshan Park, Zhongshan Apartment, East China University of Political Science and Law | 54, 67, 737, 941, 13, 88, 190, 316, 519, 765, 776, 946, 947 |
| Jinshajiang Road | Baiyu New Village, Ningxia Road, Baiyu Road | |
| Caoyang Road | West Labor Cultural Palace, Putuo District Library, Caoyang Road, North Kaixuan Road, West Shanghai Labor Cultural Palace | |
| Zhenping Road | Tesco Mall, Second Polytechnic University, Huxi Mosque, Beihai High School, Shiquan Primary School, Putuo Park, Zhenping Road, North Kaixuan Road, North Zhongshan Road, Suzhou Creek | |
| Zhongtan Road | Zhongtan Road, Yuanjing Road | 561 |
| Shanghai Railway Station | Shanghai Railway Station, Hutie Long-Distance Bus Station, Jiaotong Road, Hengfeng Road, Taiyangshan Road, M50 Creative Park | 305, 817 |
| Baoshan Road | Railway Museum, Baoshan Road, East Tianmu Road, Shanghai Railway Museum | 78, 306 |
| Hailun Road | Aisi Children’s Park, Tianshui Road, Siping Road, China Citic Bank, Sheraton Hotel | — |
| Linping Road | Changjiang Hospital, Linping Road, Gongping Road, Tianhong Road, Bank of China | 751 |
| Dalian Road | Dalian Road, Changyang Road | 25, 79, 317, 325, 597, 746, 853, 870, 871, 975, Shenchaun Special Line |
| Yangshupu Road | Quyang Park, Yueyang Hospital, Guangji Road, Zhonghuan Road | 25, 79, 137, 155, 317, 325, 842, 853, Shenchuan Special Line |
| Pudong Avenue | Donghai Hotel, Dongchang Cinema, Pudong Avenue, Dongfang Road | 51, 100, 850, 887 |
| Century Avenue | Tomson Financial Building, Home Inn, Changhang Hospital, Century Avenue, Zhangyang Road, Dongfang Road | 987, 181, 639, 790, Pudong Line 4 |
| Xiangcheng Road | Tangqiao Park, Pudian Road, Dongfang Road, Fushan Road, Zhuyuan Art Center | 736, 1019, Pudong Line 106 |
| Lancun Road | Tangqiao Park, Yiting Four Seasons Hotel, Lancun Road, Dongfang Road | 451, 629, 639, 746, 779, 792, 795, 798, 819, 871, 973, 980, 984, Pudong Line 4, 73, 12 & 89, 338, 989, 610 |
| Tangqiao | Tangqiao Ferry Station, Tangqiao Road, Puming Road, Tangqiao Police Office | |
| Nanpu Bridge | Nanpu Bridge, South Bund, Caoxiewan Road, Lujiabang Road, South Zhongshan Road | 89 |
| South Xizang Road | No. 9 People’s Hospital, South Xizang Road, Quxi Road, Seven Days Hotel, Yueji Apartment, Power Station of Art | 109, 111, 780, 23, 96, 18, 318 |
| Luban Road | Jiangnan Shipbuilding Museum, Southeast Hospital, Luban Road, Quxi Road | Puxi Binjiang Line 1 |
| Damuqiao Road | Museum of Public Security, Damuqiao Road, Lingling Road | 932 |
| Dong’an Road | University of Traditional Chinese Medicine, Xuhui District Education College, Entomological Museum, Lingling College, School of Nursing, Fudan University, Dong’an Road, Lingling Road, Home Inn | 733, 932 |
| Shanghai Stadium | Grand Stage (former Indoor Stadium), Shanghai Stadium, Lingling Road, Xietu Road, Tianyaoqiao Road | |
| Shanghai Indoor Stadium | Huating Hotel, Grand Stage (former Indoor Stadium), Shanghai Indoor Stadium, Swimming Pool, Tourist Distribution Center, East Asia Exhibition Hall, Caoxi Road Public Transportation Hub, Shanghai Film Museum, South Zhongshan 2nd Road, West Zhongshan Road, Puhuitang Road, Yude Road, Lingling Road | 43, 122, 303, 770, 923, 927, 946, 957, 958, 89, 218, 703, 985 |